알림
현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
r11
r1

(새 문서)
1 ||<nopad>[youtube(iTTLWmdksaA)]||
r3
2 [목차]
r1

(새 문서)
3 == 개요 ==
4 작곡가 Kobaryo가 작곡한 곡이다.
5 == 커스텀 레벨 ==
r11
6 === [[OMCard]]의 레벨 ===
r9
7 ||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#000000><table bordercolor=#bd3cc0ff><color=#FFFFFF>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #000000, #0e000d, #22001e, #0e000d, #000000)"
r4
8 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #000000; color:#fff"
r7
9 '''{{{+4 Singularity at 2.64e+6 BPM}}}'''[br]{{{+1 Kobaryo}}}[br][include(틀:Neo Cosmos 필요)]}}}}}} ||
10 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad> [youtube(bSyoONQp-UY,width=650,height=366)]||
11 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 제작자}}}}}}''' ||
r10
12 ||<-3>[[OMCard]] ||
r7
13 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 출시일}}}}}}''' ||
14 ||<-3>2023년 5월 20일 ||
15 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 레벨 정보}}}}}}''' ||
16 ||<width=30%> {{{-1 곡 길이}}}[br]'''{{{+3 3분 47초}}}''' ||<width=30%> {{{-1 BPM}}}[br]'''{{{+3 2640000}}}''' ||<width=30%> {{{-1 타일 수}}}[br]'''{{{+3 4864}}}''' ||
17 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 패턴}}}}}}''' ||
18 ||<-3>[include(틀:레벨 태그,tag1=3_Pseudos,tag2=Continuous_Polygons,tag3=Funky_Beats,tag4=Gallop, tag5=Hexagon,tag6=Midspin,tag7=Pseudo,tag8=Zips,tag9=3_Planets)] ||
19 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 난이도}}}}}}''' ||
20 || {{{-1 창작마당}}}[br]'''-''' || {{{-1 ADOFAI.gg}}}[br]'''-''' || {{{-1 TUF}}}[br][[파일:TUF Lv Q2.png|width=40]] ([[파일:TUF Lc 21_2.png|width=30]]) ||
21 ||<-3><bgcolor=#000000><nopad>'''{{{+1 {{{#fff | 주요 링크}}}}}}''' ||
22 ||<-3>[include(틀:레벨 주요 링크,youtube=bSyoONQp-UY,space1= | ,tuf=1716,width=30)] ||
r8
23 === [[Singularity at 2.64e+6 BPM(Electronic Charting Machines)|Electronic Charting Machines의 레벨]] ===
24 [include(틀:자세한 내용,문서=Singularity at 2.64e+6 BPM(Electronic Charting Machines))]
r7
25 [[분류:커스텀 레벨]][[분류:곡]]